姓名五格数理是姓名学中最基础也最重要的分析工具。很多人在AI测名时会看到"天格30""人格15"之类的数据,这些数字到底代表什么?怎么计算?吉凶如何判断?本文一次性讲清楚。
五格指的是天格、人格、地格、外格、总格。这五格源自日本人熊崎健翁于1918年创立的"五格剖象法",依据《易经》的"象""数"理论,通过姓名笔画数建立数理关系,并运用阴阳五行相生相克的道理来推算运势。
其中天格、人格、地格合称"三才",三才的五行生克关系也是姓名分析的重要一环。
| 姓氏类型 | 公式 | 示例 |
|---|---|---|
| 单姓(如张、王、李) | 姓的笔画 + 1 | 王(4画)+1 = 5 |
| 复姓(如司马、欧阳) | 两字笔画相加 | 司马(5+10)= 15 |
| 姓氏类型 | 公式 | 示例 |
|---|---|---|
| 单姓 | 姓氏 + 名字第一个字 | 刘德华:刘15+德15 = 30 |
| 复姓 | 姓氏第二字 + 名字第一字 | 司马光:马10+光6 = 16 |
| 名字类型 | 公式 | 示例 |
|---|---|---|
| 双字名 | 两字笔画相加 | 刘德华:德15+华14 = 29 |
| 单字名 | 名的笔画 + 1 | 王华(单名):华15+1 = 16 |
公式:姓氏 + 名字所有笔画相加
示例:刘德华 = 刘15 + 德15 + 华14 = 44
| 情况 | 公式 |
|---|---|
| 单姓双名 | 总格 - 人格 + 1 |
| 复姓双名 | 总格 - 人格 |
| 单姓单名 | 固定为 2 |
示例:刘德华 → 总格44 - 人格30 + 1 = 15
计算笔画时,以《康熙字典》繁体字为准,且以下部首有特殊笔画数:
| 部首 | 算作 | 示例 |
|---|---|---|
| 氵(三点水) | 4画 | 清、洁、沐、江、河 |
| 扌(提手旁) | 4画 | 挑、拨、扬、持 |
| 月(肉旁) | 6画 | 服、脉、朋、朗 |
| 艹(草字头) | 6画 | 英、蓉、草、菲、萱 |
| 辶(走之底) | 7画 | 达、迈、迅、连、进 |
| 阝(左耳旁) | 8画 | 阳、陈、陆、阿、陌 |
| 卩(右耳旁) | 7画 | 即、邓、邝、邢 |
| 王(斜玉旁) | 5画 | 玫、瑰、珀、琳、琪 |
| 礻(示字旁) | 5画 | 福、禄、祺、礼 |
| 衤(衣字旁) | 6画 | 衫、衬、初、被 |
| 犭(反犬旁) | 4画 | 狄、猛、犹 |
| 忄(竖心旁) | 4画 | 情、快、怀、恒 |
超过10的数,去掉十位数取个位(如15→5属阳土,52→2属阴木)。个位为0则计为10。
| 数理 | 吉凶 | 含义 |
|---|---|---|
| 1 | 大吉 | 宇宙起源,天地开泰 |
| 2 | 凶 | 混沌未定,分离破败 |
| 3 | 大吉 | 进取如意,繁荣成功 |
| 4 | 凶 | 身遭凶变,万事休止 |
| 5 | 大吉 | 福禄长寿,阴阳和合 |
| 6 | 大吉 | 安稳,逢凶化吉 |
| 7 | 吉 | 刚毅果断,勇往直前 |
| 8 | 吉 | 意志刚健,勤勉发展 |
| 9 | 大凶 | 兴尽凶始,穷乏困苦 |
| 10 | 大凶 | 万事终局,充满耗损 |
| 11 | 大吉 | 旱苗逢雨,最大吉数 |
| 12 | 凶 | 掘井无泉,意志薄弱 |
| 13 | 大吉 | 春日牡丹,智略超群 |
| 14 | 凶 | 破兆,沦落天涯 |
| 15 | 大吉 | 福寿拱照,立身兴家 |
| 16 | 大吉 | 厚重,贵人得助 |
| 17 | 吉 | 突破万难,刚柔兼备 |
| 18 | 吉 | 铁镜重磨,有志竟成 |
| 19 | 凶 | 遮云蔽月,辛苦重来 |
| 20 | 大凶 | 非业空虚,泥身进海 |
| 数理 | 吉凶 | 含义 |
|---|---|---|
| 21 | 大吉 | 明月中天(女慎用) |
| 22 | 凶 | 秋草逢霜,徒劳无功 |
| 23 | 大吉 | 旭日东升(女慎用) |
| 24 | 大吉 | 金钱丰盈,白手成家 |
| 25 | 吉 | 资性英敏,刚毅有才 |
| 26 | 吉带凶 | 英雄运格,波涛重叠 |
| 28 | 凶 | 遭难运,事业难建树 |
| 29 | 大吉 | 财力旺盛(女慎用) |
| 31 | 大吉 | 富贵繁荣(女性无妨) |
| 32 | 大吉 | 性格温顺,意外福德 |
| 33 | 大吉 | 功威智谋(女用则孤寡) |
| 34 最凶 | 大凶 | 破家亡身,绝不可用 |
| 35 | 大吉 | 高楼望月(最合女性) |
| 37 | 大吉 | 权威显达,发展基业 |
| 39 | 吉 | 富贵繁荣(女性慎用) |
| 数理 | 吉凶 | 含义 |
|---|---|---|
| 41 | 大吉 | 德高望重,事事如意 |
| 44 最凶 | 大凶 | 须眉难展,最大凶运 |
| 45 | 大吉 | 新生泰和,万事如意 |
| 47 | 大吉 | 开花结果,权威进取 |
| 48 | 大吉 | 德智兼备,宜为人师 |
| 52 | 大吉 | 理想实现,名利双收 |
| 57 | 大吉 | 寒雪春松,最大荣运 |
| 61 | 大吉 | 名利双收,繁荣昌盛 |
| 63 | 大吉 | 富贵荣华,万事如意 |
| 65 | 大吉 | 富贵四方,天长地久 |
| 67 | 大吉 | 利路亨通,家道昌盛 |
| 68 | 大吉 | 兴家立业,愿望发达 |
| 81 | 大吉 | 还原复始,最大吉数 |
以"李承德"为例(李7画,承8画,德15画):
| 格位 | 计算过程 | 数理 | 吉凶 |
|---|---|---|---|
| 天格 | 李7+1 = | 8 | 吉 |
| 人格 | 李7+承8 = | 15 | 大吉 |
| 地格 | 承8+德15 = | 23 | 大吉 |
| 总格 | 7+8+15 = | 30 | 吉带凶 |
| 外格 | 30-15+1 = | 16 | 大吉 |
分析:人格15和地格23均为大吉,说明主体运势好,基础稳固。总格30吉带凶,中年后需注意。整体来看这是一个不错的名字。
天格、人格、地格这三者的五行关系称为三才配置。三才相生为吉,相克为凶。
例如:天格木生人格火 → 人格火生地格土 → 这是"木火土"的顺生配置,非常吉利。
输入名字,自动计算五格数理 →
免费测名